Avec ce calculateur vous découvrirez instantanément le montant des remboursements du Régime Général et de la mutuelle Smacl-Santé selon la formule souscrite.
| Acte | Montant |
|---|---|
| Reste à charge 1 € (participation forfaitaire obligatoire) | |
| Dépenses | 22 € |
| Remboursement régime obligatoire | 14,40 € |
| Remboursement SMACL Santé | 6,60 € |
| Acte | Montant |
|---|---|
| Reste à charge 0 € | |
| Dépenses | 170 € |
| Remboursement régime obligatoire | 35,37 € |
| Remboursement SMACL Santé | 134,53 € |
| Acte | Montant |
|---|---|
| Reste à charge 0 € | |
| Dépenses | 350 € |
| Remboursement régime obligatoire | 75,25 € |
| Remboursement SMACL Santé | 274,75 € |
| Acte | Montant |
|---|---|
| Reste à charge 1 € (participation forfaitaire obligatoire) | |
| Dépenses | 45 € |
| Remboursement régime obligatoire | 15,10 € |
| Remboursement Mutuelle | 28,90 € |